| № | Товар | Од. вим | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | |||
| 1 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Кам’янобрід-Новояворівськ 29.09.2022 | км. | 102 | 30,22 | 3084,00 | |||
| 4 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Молошковичі-Новояворівськ 29.09.2022 | км. | 102 | 30,22 | 3084,00 | |||
| 9 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Рулево-Новояворівськ 29.09.2022 | км. | 90 | 30,22 | 2720,00 | |||
| 10 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Мужиловичі-Новояворівськ 29.09.2022 | км. | 102 | 30,22 | 3084,00 | |||
| 15 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Старичі-Новояворівськ29.09.2022 | км. | 102 | 30,22 | 3084,00 | |||
| 18 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Шкло-Новояворівськ 29.09.2022 | км. | 48 | 30,22 | 1452,00 | |||
| 21 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Львів-Новояворівськ 29.09.2022 | км. | 360 | 30,22 | 10880,00 | |||
| 24 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Добростани-Новояворівськ 29.09.2022 | км. | 78 | 30,22 | 2359,00 | |||
| 27 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Бердихів-Новояворівськ 29.09.2022 | км. | 45 | 30,22 | 1361,00 | |||
| 30 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Терновиця-Новояворівськ 29.09.2022 | км. | 60 | 30,22 | 1814,00 | |||
| 31 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Воля Старицька-Новояворівськ 29.09.2022 | км. | 12 | 30,22 | 369,00 | |||
| 34 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Прилбичі-Новояворівск 29.09.2022 | км. | 102 | 30,22 | 3084,00 | |||
| 35 | Перевезення за маршрутом Новояворівськ-Львів-Новояворівськ 29.09.2022 | км. | 120 | 30,22 | 3626,00 | |||
| 36 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Малі Мокряни-Судова Вишня | км. | 30 | 30,22 | 906,6 | |||
| 37 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Львів-Судова Вишня | км. | 90 | 30,22 | 2719,8 | |||
| 38 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Вовчищовичі-Судова Вишня | км. | 26 | 30,22 | 785,72 | |||
| 39 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Довгомостиська-Судова Вишня | км. | 14 | 30,22 | 423,08 | |||
| 40 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Бортятин-Судова Вишня | км. | 13 | 30,22 | 392,86 | |||
| 41 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Львів-Судова Вишня | км. | 90 | 30,22 | 2719,8 | |||
| 42 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Дмитровичі-Судова Вишня | км. | 11 | 30,22 | 332,42 | |||
| 43 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Малі Мокряни-Судова Вишня | км. | 30 | 30,22 | 906,6 | |||
| 44 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Вовчищовичі-Судова Вишня | км. | 26 | 30,22 | 785,72 | |||
| 45 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Довгомостиська-Судова Вишня | км. | 14 | 30,22 | 423,08 | |||
| 46 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Бортятин-Судова Вишня | км. | 13 | 30,22 | 392,86 | |||
| 47 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Львів-Судова Вишня | км. | 90 | 30,22 | 2719,8 | |||
| 48 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Волостків-Судова Вишня | км. | 19 | 30,22 | 574,18 | |||
| 49 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Дмитровичі-Судова Вишня | км. | 11 | 30,22 | 332,42 | |||
| 51 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Малі Мокряни-Судова Вишня | км. | 30 | 30,22 | 906,6 | |||
| 52 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Вовчищовичі-Судова Вишня | км. | 26 | 30,22 | 785,72 | |||
| 53 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Довгомостиська-Судова Вишня | км. | 14 | 30,22 | 423,08 | |||
| 54 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Бортятин-Судова Вишня | км. | 13 | 30,22 | 392,86 | |||
| 55 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Львів-Судова Вишня | км. | 90 | 30,22 | 2719,8 | |||
| 56 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Волостків-Судова Вишня | км. | 19 | 30,22 | 574,18 | |||
| 57 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Малі Мокряни-Судова Вишня | км. | 30 | 30,22 | 906,6 | |||
| 58 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Львів-Судова Вишня | км. | 90 | 30,22 | 2719,8 | |||
| 59 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Вовчищовичі-Судова Вишня | км. | 26 | 30,22 | 785,72 | |||
| 60 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Довгомостиська-Судова Вишня | км. | 14 | 30,22 | 423,08 | |||
| 61 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Бортятин-Судова Вишня | км. | 13 | 30,22 | 392,86 | |||
| 62 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Львів-Судова Вишня | км. | 90 | 30,22 | 2719,8 | |||
| 63 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Дмитровичі-Судова Вишня | км. | 11 | 30,22 | 332,42 | |||
| 64 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Малі Мокряни-Судова Вишня | км. | 30 | 30,22 | 906,6 | |||
| 65 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Вовчищовичі-Судова Вишня | км. | 26 | 30,22 | 785,72 | |||
| 66 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Довгомостиська-Судова Вишня | км. | 14 | 30,22 | 423,08 | |||
| 67 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Бортятин-Судова Вишня | км. | 13 | 30,22 | 392,86 | |||
| 68 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Львів-Судова Вишня | км. | 90 | 30,22 | 2719,8 | |||
| 69 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Волостків-Судова Вишня | км. | 19 | 30,22 | 574,18 | |||
| 70 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Дмитровичі-Судова Вишня | км. | 11 | 30,22 | 332,42 | |||
| 71 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Малі Мокряни-Судова Вишня | км. | 30 | 30,22 | 906,6 | |||
| 72 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Вовчищовичі-Судова Вишня | км. | 26 | 30,22 | 785,72 | |||
| 73 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Довгомостиська-Судова Вишня | км. | 14 | 30,22 | 423,08 | |||
| 74 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Бортятин-Судова Вишня | км. | 13 | 30,22 | 392,86 | |||
| 75 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Львів-Судова Вишня | км. | 90 | 30,22 | 2719,8 | |||
| 76 | Перевезення за маршрутом Судова Вишня-Новосільці-Судова Вишня | км. | 4,5 | 30,22 | 135,99 | |||





Leave a Reply